베스트픽 광고문의 베스트픽 광고문의
Italy

Serie A1

2026 시즌 · 참가 팀 10개

팀 순위

Group A

순위 경기 승률 득점 실점 득실 최근
1 Parma 21 17 4 81.0% 158 72 86 -
2 Bologna 21 16 5 76.2% 134 55 79 -
3 Nettuno 19 12 7 63.2% 107 91 16 -
4 Crocetta 22 7 15 31.8% 86 127 -41 -
5 BBC Grosseto 23 5 18 21.7% 76 152 -76 -

Group B

순위 경기 승률 득점 실점 득실 최근
1 San Marino 21 16 5 76.2% 127 80 47 -
2 Macerata 23 13 10 56.5% 154 102 52 -
3 BSC Grosseto 21 10 11 47.6% 75 131 -56 -
4 Collecchio 22 6 16 27.3% 92 148 -56 -
5 Reggio Emilia 19 4 15 21.1% 73 124 -51 -

최근 경기

표시할 경기가 없습니다.

예정 경기

표시할 경기가 없습니다.