베스트픽 광고문의 베스트픽 광고문의
South-Korea

KBO

2026 시즌 · 참가 팀 12개

팀 순위

KBO

순위 경기 승률 득점 실점 득실 최근
1 Samsung Lions 85 51 34 60.0% 485 378 107 -
2 LG Twins 85 52 33 61.2% 435 399 36 -
3 KT Wiz Suwon 83 47 36 56.6% 454 419 35 -
4 KIA Tigers 86 45 41 52.3% 450 402 48 -
5 Doosan Bears 87 44 43 50.6% 402 380 22 -
6 Hanwha Eagles 82 40 42 48.8% 481 414 67 -
7 NC Dinos 82 39 43 47.6% 430 417 13 -
8 Lotte Giants 85 38 47 44.7% 375 418 -43 -
9 SSG Landers 86 31 55 36.0% 423 540 -117 -
10 Kiwoom Heroes 87 29 58 33.3% 295 463 -168 -

최근 경기

표시할 경기가 없습니다.

예정 경기

표시할 경기가 없습니다.